La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas, encabezadas por el mercado argentino, cuyo índice Merval aumentó 4.13 por ciento.
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 27,071.42 | 27,186.69 | +115.27 | +0.43% |
Toronto | S&P/TSX | 16,418.14 | 16,501.43 | +83.29 | +0.51% |
México | IPC | 43,851.06 | 43,741.62 | -109.44 | -0.25% |
Buenos Aires | Merval | 32,544.20 | 33,889.03 | +1,344.83 | +4.13% |
Sao Paulo | Bovespa | 107,556.30 | 108,407.50 | +851.20 | +0.79% |
Santiago | IPSA | 4,880.87 | 4,744.13 | -136.74 | -2.80% |
Caracas | IBC | 50,903.59 | 51,203.09 | +299.50 | +0.59% |
Lima | General | 19,719.80 | 19,690.62 | -29.18 | -0.15% |
Bogotá | Colcap | 1,633.28 | 1,633.92 | +0.64 | +0.04% |
NOTIMEX: Enlace Informativo.- 1/11/19